zestaw łożysk koła tył BMW 5,6,7
Numer katalogowy VKBA 1319
parametry artykułu:
Średnica zewnętrzna łożyska [mm]: 80
Średnica wewnętrzna łożyska [mm]: 42
Wysokość [mm]: 42
Z piastą: Nie
Miejsce zabudowy: Tył
Waga (kg): 0,87
producent części: SKF
firma Svenska Kullagerfabriken jest międzynarodową grupą przemysłową działająca w 130 krajach. To światowy lider w wytwarzaniu łożysk. Kluczem do sukcesu SKF jest ciągłe dążenie do oferowania najwyższej jakości produktów i usług, pomiędzy innymi poprzez stałe inwestycje w badania i rozwój, przekładające się na kolejne wynalazki.
Łożyska SKF, a także akcesoria, oprawy, zespoły i uszczelnienia są produkowane w wielu kompozycjach, odmianach wykonania i wielkościach. Produkcja łożysk odbywa się w oparciu o najnowsze i innowacyjne technologie. Ich cechy materiałowe i budowa i zalecenia dotyczące eksploatacji można poznać dzięki otwartemu w 2013 roku w Katowicach centrum kompetencyjnemu należącemu do globalnej sieci SKF Solution Factory, które udostępnia usługi i rozwiązania, a także doradztwo poparte wiedzą i doświadczeniem, w zakresie zastosowań rozwiązań dla utrzymania ruchu.
użycie:
BMW
BMW 5 Touring (E34) 525 i (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494ccm 192KM/141kW 1991/07-1996/07
BMW 6 (E24) M 635 CSi (S38 B35 (356ED)) 3453ccm 260KM/191kW 1986/04-1989/02
BMW 5 Touring (E34) 525 td (M51 D25 (256T1)) 2497ccm 115KM/85kW 1993/03-1996/07
BMW 7 (E23) 745 i (M30 B35) 3430ccm 252KM/185kW 1983/05-1986/08
BMW 5 Touring (E34) 540 i (M60 B40 (408S1)) 3982ccm 286KM/210kW 1993/09-1996/07
BMW 6 (E24) 635 CSi (M30 B34 (346KB)) 3430ccm 211KM/155kW 1987/07-1989/04
BMW 5 (E34) 540 i V8 (M60 B40 (408S1)) 3982ccm 286KM/210kW 1992/09-1995/12
BMW 5 (E34) M5 (S38 B38 (386S1)) 3795ccm 340KM/250kW 1992/01-1995/07
BMW 5 (E34) 530 i (M30 B30 (306KA)) 2986ccm 188KM/138kW 1988/01-1990/04
BMW 5 (E34) 535 i (M30 B34 (346KB)) 3430ccm 211KM/155kW 1987/11-1993/02
BMW 5 (E28) 525 i (M30 B25 (256EA)) 2494ccm 150KM/110kW 1981/06-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e (M20 B27 (276EB) M20 B27 (276KA) M20 B27 (276KB)) 2693ccm 122KM/90kW 1981/09-1987/12
BMW 7 (E32) 730 i,iL (M30 B30 (306EA)) 2986ccm 197KM/145kW 1986/12-1994/09
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 (M60 B30 (308S1)) 2997ccm 218KM/160kW 1992/04-1994/09
BMW 7 (E32) 735 i,iL (M30 B34 (346KB)) 3430ccm 211KM/155kW 1986/06-1992/06
BMW 7 (E32) 735 i,iL (M30 B35) 3430ccm 220KM/162kW 1986/09-1987/12
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 (M60 B40 (408S1)) 3982ccm 286KM/210kW 1992/05-1994/03
BMW 6 (E24) 628 CSi (M30 B28) 2788ccm 184KM/135kW 1979/09-1987/08
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 (M70 B50 (5012A)) 4988ccm 300KM/220kW 1987/09-1994/09
BMW 6 (E24) M 635 CSi (M88 B35 (356ED) S38 B35 AF) 3453ccm 286KM/210kW 1984/04-1988/12
BMW 7 (E32) 730 i,iL (M30 B30 (306KA)) 2986ccm 188KM/138kW 1986/07-1994/03
BMW 6 (E24) 635 CSi (M30 B34 (346KA)) 3430ccm 185KM/136kW 1984/12-1986/12
BMW 5 (E34) M5 (S38 B36 (366S1)) 3535ccm 315KM/232kW 1988/09-1992/03
BMW 5 (E28) 528 i (M30 B28 (286EA)) 2788ccm 184KM/135kW 1981/06-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e (M20 B27 (276EA)) 2693ccm 125KM/92kW 1983/05-1987/12
BMW 5 (E28) 520 i (M20 B20 (206KA)) 1990ccm 129KM/95kW 1985/08-1987/12
BMW 5 (E28) 524 d (M21 D24 (246DA)) 2443ccm 86KM/63kW 1986/03-1987/12
BMW 5 (E28) M5 (S38 B35 (356ED)) 3453ccm 286KM/210kW 1985/08-1987/12
BMW 5 (E28) 520 i (M20 B20 (206EA) M20 B20 (206EB) M20 B20 (206EC) M20 B20 (206EZ)) 1990ccm 125KM/92kW 1981/06-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i (M30 B34 (346KA)) 3430ccm 185KM/136kW 1985/01-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i (M30 B35 (Motronic)) 3430ccm 192KM/141kW 1985/01-1987/12
BMW 5 (E28) 524 td (M21 D24 (246TA)) 2443ccm 115KM/85kW 1983/09-1987/12
BMW 5 (E28) 535 i (M30 B34 (346EC)) 3430ccm 220KM/162kW 1985/01-1987/12
BMW 5 (E28) 525 e (M20 B27 (276KB)) 2693ccm 129KM/95kW 1984/12-1987/12
BMW 5 (E34) 530 i V8 (M60 B30 (308S1)) 2997ccm 218KM/160kW 1992/09-1995/12
BMW 7 (E23) 735 i (M30 B34 (346EC)) 3430ccm 218KM/160kW 1982/09-1986/09
BMW 7 (E23) 735 i (M30 B35 (Motronic)) 3430ccm 192KM/141kW 1985/04-1986/08
BMW 7 (E23) 735 i (M30 B34 (346KA)) 3430ccm 185KM/136kW 1984/05-1986/09
BMW 7 (E23) 745 i (M30 B32 (326TA)) 3210ccm 252KM/185kW 1980/04-1983/04
BMW 7 (E23) 728 i (M30 B28) 2788ccm 184KM/135kW 1977/09-1986/08
BMW 5 Touring (E34) 518 i (M40 B18 (184E1)) 1796ccm 113KM/83kW 1993/04-1994/04
BMW 5 Touring (E34) 525 ix (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494ccm 192KM/141kW 1992/01-1996/03
BMW 6 (E24) 635 CSi (M30 B34 (346EC) M30 B34 (346KA) M30 B34 (346KB)) 3430ccm 192KM/141kW 1977/12-1989/04
BMW 5 Touring (E34) 518 g (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1996/02-1996/07
BMW 5 Touring (E34) M5 (S38 B38 (386S1)) 3795ccm 340KM/250kW 1992/04-1995/07
BMW 7 (E23) 732 i (M30 B32) 3210ccm 197KM/145kW 1979/09-1986/08
BMW 5 Touring (E34) 530 i (M60 B30 (308S1)) 2997ccm 218KM/160kW 1992/09-1996/07
BMW 5 Touring (E34) 525 tds (M51 D25 (256T1)) 2503ccm 143KM/105kW 1991/12-1996/07
BMW 5 Touring (E34) 520 i (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2)) 1991ccm 150KM/110kW 1991/07-1996/07
BMW 5 Touring (E34) 518 i (M43 B18 (184E2)) 1796ccm 115KM/85kW 1994/05-1996/07
Opinie i recenzje użytkowników
Dodaj opinie lub recenzję dla Zestaw łożysk koła bmw 5 6 7 vkba 1319. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.